00件
最近見た物件
00件
検討リスト
ココヘヤTOP > (賃貸)地域から探す > 大阪市北区 > ファーストフィオーレ新梅田 > 0207
こちらは防犯カメラ付きの物件です。様々なチャンネルを楽しむことの出来るCATV対応の物件です。カード派の方に嬉しい。初期費用のカード決済が可能です。鉄筋コンクリート構造なので震災や火災の際にも信頼性があります。大阪市北区に特化した当社は、確かな地域情報と豊富な賃貸情報を取り扱っています。知識をあまりお持ちでない方にも親切にサポート致しますので、ぜひお部屋探しは当社にお任せ下さい。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6.9万円 | 6,000円 | 3.75万円/ 11.25万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 23.27㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 6.95万円 | 6,000円 | 3.775万円/ 11.325万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 23.27㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 7万円 | 6,000円 | 3.5万円/ 11.4万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 23.74㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 7万円 | 6,000円 | 3.8万円/ 11.4万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 23.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 7万円 | 6,000円 | 3.8万円/ 11.4万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 23.27㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 7万円 | 6,000円 | 3.8万円/ 11.4万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 23.27㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 7万円 | 6,000円 | 3.8万円/ 11.4万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 23.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 6.9万円 | 6,000円 | 0万円/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 23.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 6.9万円 | 6,000円 | 0万円/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 23.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 6.9万円 | 6,000円 | 0万円/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 23.27㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 大阪府大阪市北区大淀中1丁目18-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1K 洋室 7.1帖 |
面積/バルコニー面積 | 23.74㎡/- |
賃料 | 6.75万円 | 管理費・共益費 | 6,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 3.675万円/11.4万円/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/ - - |
保険加入/料金 | 有/8,200円 | 保険名/保険期間 | -/1年 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | 保証会社利用必須 オリコフォレントインシュア 保証料:賃料等の40%(最低2万)、月次保証料:賃料等の1%(更新料無) | 向き | 北 |
築年月(築年数) | 2020年 7月 (築1年未満) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 0207/ 2階/ 10階建 |
総戸数 | 61戸 | 現況/入居可能日 | 空家/相談 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
物件番号 | 60424363 | ||
設備条件 |
|
||
備考 |
◆2WAYアクセス 阪急中津駅/JR福島駅・大阪駅◆ ゴミ置場・CATV テレビ・ダブルロックドア・ディンプルキー・人感照明センサー・浴室暖房・クローゼット ◆インターネットWi‐Fi無料接続(J:COM)◆人造大理石天板システムキッチン2口ガスコンロ◆ |
||
条件(その他) | 口座振替事務手数料:100円 室内清掃費用:2万5,000円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
大阪市北区以外の市区町村から探す